코스피 시가총액 상위 기업 BEST 15!
시가총액 상위 15위에 대한 정보를 아래처럼 표로 한번 정리해 보았습니다. 1위부터 15등까지 현재 주가 및 시총 규모, 거래량 등을 아래 표에서 알아보세요.
순위 | 종목명 | 현재 주가 | 증감 | 시가총액 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 81,600원 | ▲400 | 4,871,343억원 | 12,966,342 |
2 | SK하이닉스(000660) | 128,500원 | ▲2,500 | 935,483억원 | 2,516,045 |
3 | 카카오(035720) | 154,500원 | ▼2,500 | 685,871억원 | 12,219,215 |
4 | NAVER(035420) | 410,000원 | ▼9,500 | 673,480억원 | 1,377,731 |
5 | 삼성전자우(005935) | 74,800원 | ▲500 | 615,519억원 | 1,645,744 |
6 | LG화학(051910) | 838,000원 | ▲7,000 | 591,564억원 | 199,081 |
7 | 삼성바이오로직스(207940) | 849,000원 | ▼6,000 | 561,741억원 | 60,132 |
8 | 현대차(005380) | 243,000원 | ▲500 | 519,214억원 | 533,917 |
9 | 삼성SDI(006400) | 688,000원 | ▼2,000 | 473,100억원 | 247,003 |
10 | 기아(000270) | 90,700원 | ▲100 | 367,665억원 | 1,810,828 |
11 | 셀트리온(068270) | 265,500원 | ▼13,000 | 366,168억원 | 1,088,671 |
12 | POSCO(005490) | 352,000원 | ▲2,000 | 306,898억원 | 575,433 |
13 | 현대모비스(012330) | 292,500원 | ▲2,000 | 277,270억원 | 285,162 |
14 | LG생활건강(051900) | 1,763,000원 | ▲8,000 | 275,349억원 | 24,339 |
15 | SK이노베이션(096770) | 290,000원 | ▼3,500 | 268,150억원 | 726,952 |
보시는 것처럼 표로 보면 훨씬 보기 좋을 거에요. 상위 15위 내용 한번에 이해할 수 있으실거에요.